全国供销合作社系统2008年百强企业名单

作者: 来源:中国供销合作网 发布时间:2008年11月10日  字体: 缩小 增大 繁体
 

 

单位:万元

排名
企业名称
销售收入
利润总额
所有者权益
1 中国农业生产资料集团公司 3,203,408 30,245 278,868
2 浙江农资集团有限公司 1,815,806 50,518 185,483
3 中国再生资源开发有限公司 1,283,236 7,881 19,588
4 浙江省再生资源有限公司 1,270,005 4,829 9,681
5 江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 1,023,604 1,658 3,405
6 中华棉花集团有限公司 786,648 4,464 44,888
7 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 569,212 14,723 33,709
8 安徽辉隆农资集团股份有限公司 544,300 6,603 30,504
9 宁波海田国际贸易有限公司 477,834 1,735 9,982
10 浙江新大集团有限公司 440,259 17,749 92,418
11 四川省农业生产资料集团有限公司 405,000 16,000 124,000
12 浙江特产集团有限公司 404,615 4,876 43,923
13 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 387,400 2,946 16,261
14 新疆农资(集团)有限责任公司 376,361 2,402 51,290
15 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 344,499 1,404 58,548
16 安徽双赢再生资源集团 337,539 2,751 5,281
17 福建省农资集团有限公司 326,072 1,782 35,032
18 湖南省湘农农业生产资料集团有限公司 316,104 2,551 42,737
19 徐州黄淮农副产品有限责任公司 316,000 305 6,781
20 浙江省茶叶集团有限公司 295,517 3,350 31,899
21 广东省农业生产资料总公司 284,390 4,738 43,033
22 湖北银丰实业集团有限责任公司 275,310 1,798 31,007
23 上海市农业生产资料公司 271,553 1,772 16,830
24 天津滨海英驰集团有限公司 267,091 498 17,806
25 浙江万丰企业集团公司 253,908 6,037 44,160
26 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 252,506 1,042 2,885
27 江苏省东海县水晶市场 252,000 207 1,018
28 上海新锦华商业有限公司 242,700 1,001 70,300
29 广西富满地农资股份有限公司 233,684 1,434 13,095
30 新合作商贸连锁集团有限公司 231,100 1,179 72,070
31 新疆生产建设兵团棉麻公司 226,838 356 34,388
32 绍兴大通集团公司 216,423 1,800 35,075
33 杭州合众工业集团 212,300 26,705 73,612
34 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 211,482 4,829 13,071
35 烟台市农业生产资料总公司 199,621 1,267 14,209
36 黄山永佳(集团)有限公司 195,045 12,246 92,840
37 新疆生产建设兵团农六师棉麻公司 191,939 5,122 21,667
38 河北省农业生产资料有限公司 182,229 2,440 7,387
39 绍兴县华通集团 171,379 9,013 39,650
40 北京市惠丰华工贸有限责任公司 165,597 227 1,646
41 湖州市浙北大厦有限责任公司 164,327 2,331 30,269
42 新疆锦棉棉业股份有限公司 164,017 1,409 26,355
43 吉林省农业生产资料股份有限公司 159,464 1,022 12,628
44 北京全国棉花交易市场有限责任公司 148,738 1,171 14,009
45 山西省农业生产资料公司 139,952 281 2,734
46 新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司 134,650 880 20,479
47 辽宁化肥有限责任公司 126,741 2,944 20,512
48 新疆兵团农三师供销棉麻总公司 125,256 310 7,396
49 新疆生产建设兵团农五师棉麻公司 108,404 1,531 1,020
50 四川省棉麻集团有限公司 108,156 667 25,705
51 江苏昆山商厦股份有限公司 107,925 4,011 16,681
52 丹阳市物资回收利用公司 107,801 459 1,297
53 北京思泰华商贸公司 105,095 3,294 33,930
54 新疆维吾尔自治区棉麻公司 103,278 10,014 14,388
55 湖北省农业生产资料有限公司 103,200 1,713 11,374
56 杭州市土特产集团有限公司 98,679 1,280 9,962
57 池州市物资回收有限责任公司 96,000 210 620
58 内蒙古农牧业生产资料股份有限公司 94,324 1,621 14,252
59 天津市供销商社 90,719 600 4,296
60 新疆兵团农二师永兴供销有限责任公司 90,649 481 2,751
61 新疆农一师供销合作有限责任公司 84,185 1,087 9,894
62 上海南方冶金炉料有限公司 82,900 709 5,900
63 甘肃省农资化肥有限责任公司 82,200 204 995
64 枣庄购物中心有限公司 78,804 330 3,050
65 江西省再生资源有限责任公司 76,300 211 768
66 江苏省江都市再生资源有限公司 71,600 424 1,243
67 湖南省茶业有限公司 71,553 2,965 12,366
68 吉林省磐石市商贸城实业有限责任公司 69,600 205 1,428
69 杭州果品集团有限公司 64,574 3,489 8,164
70 烟台市供销石油公司 63,027 418 4,278
71 安徽省阜阳商厦股份有限公司 61,500 467 7,622
72 无锡三阳百盛广场有限公司 58,500 6,000 8,696
73 山西省盐业公司 57,871 4,029 21,980
74 安徽茶叶进出口有限公司 56,002 815 5,215
75 江苏省果品食杂总公司 56,000 800 13,900
76 茂名市明湖百货有限公司 54,296 1,117 9,978
77 重庆市新合控股(集团)有限公司 53,329 1,049 28,204
78 湖南省银华棉麻产业集团股份公司 53,239 661 11,182
79 新疆生产建设兵团农二师天润农业生产资料有限责任公司 52,040 522 1,674
80 河南省豫棉集团实业有限公司 51,724 417 27,540
81 厦门市供销社集团公司 48,142 1,309 11,581
82 吉林省敦化市长白山特产市场 48,099 251 784
83 枣庄市果品有限责任公司 48,000 215 672
84 新疆生产建设兵团农三师农业生产资料公司 45,612 535 4,069
85 河北金桥农资有限公司 42,201 209 1,822
86 中棉工业有限责任公司 41,993 3,504 18,013
87 上海余天成医药有限公司 41,400 746 5,099
88 台州市黄岩供销物资有限公司 40,654 279 949
89 上海浦东新区医药药材有限公司 40,300 1,100 2,988
90 上海邵万生商贸合作公司 40,183 1,013 3,691
91 兖州市广场商厦 40,000 269 1,189
92 新疆生产建设兵团农四师棉麻公司 39,837 357 1,993
93 浙江江南大厦股份有限公司 37,424 254 7,615
94 通辽市金桥农资农贸(市场)有限责任公司 37,107 1,136 10,542
95 赤峰果菜粮批发市场有限责任公司 37,005 605 3,041
96 新疆兵团农七师农业生产资料供应公司 36,952 1,813 6,237
97 义乌市供销进出口有限公司 35,418 229 1,140
98 金华市农业生产资料有限公司 34,070 923 5,467
99 莱芜市华联商城 32,600 1,366 5,800
100 江苏省民星茧丝绸股份有限公司 31,900 770 5,277
 打印文章 查看/发表评论
相关新闻
    没有相关内容