第九批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号
|
公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01
|
德峰国际有限公司 MORAL HILL INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110100218 | |
02
|
FORTUNE EXIM | 中国香港 | C110100219 | |
03
|
永诚傺易有限公司 WIN FAITH TRADING LIMITED | 中国香港 | C110100220 | |
04
|
HONG KONG SUNGATE RESOURCES CO.,LIMITED | 中国香港 | C110100221 | |
05
|
RONGYUAN INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED 荣远国际(香港)有限公司 | 中国香港 | C110100222 | |
06
|
ALWIN COTTON CO. | 印度 | C110100223 | |
07
|
VARADHAMAN INDUSTRIES | 印度 | C110100224 | |
08
|
NARSEY COTTON | 印度 | C110100225 | |
09
|
BDB EXPORTS PVT.LTD. | 印度 | C110100226 | |
10
|
FEM COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C110100227 | |
11
|
HARAN TEXTILE COMPANY | 印度 | C110100228 | |
12
|
LESHA IMPEX PRIVATE LIMITED | 印度 | C110100229 | |
13
|
SRINIDHI COTTONS PVT LTD | 印度 | C110100230 | |
14
|
BANSHI COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C110100231 | |
15
|
ANNAPURNA SYNTHETICS | 印度 | C110100232 | |
16
|
C.A.GALIAKOTWALA&CO.PVT.LTD. | 印度 | C110100233 | |
17
|
PANASIAN IMPEX PVT.LTD. | 印度 | C110100234 | |
18
|
TROPICAL GRAINS & FEEDS INDUSTRIES PTE LTD | 新加波 | C110100235 | |
19
|
Nassco Trading S.A.E. | 埃及 | C110100236 | |
20
|
ARAB TRADE & INVESTMENT & COTTON TRADING CO.ATICOT | 埃及 | C110100237 | |
21
|
Chipata Cotton Company Mocambique,Limitada | 莫桑比克 | C110100238 | |
22
|
NASIDI GENERAL ENTERPRISES | 尼日利亚 | C110100239 | |
23
|
GLENCORE GRAIN B.V. | 荷 兰 | C110100240 | |
24
|
AFRICA SOURCE LIMITED | 英属维尔京群岛 | C110100241 | |
25
|
DESIRE ACHIEVE LIMITED | 英属维尔京群岛 | C110100242 | |
第八批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号
|
公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01
|
新兴利纺织有限公司 SUN HING LEE TEXTILE LIMITED | 中国香港 | C110090198 | |
02
|
德荣发展(香港)有限公司 TAK WING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | C110090199 | |
03
|
宝达投儋(香港)有限公司 POINTER INVESTMENT (HONG KONG) LTD | 中国香港 | C110090200 | |
04
|
恒通资源有限公司 HANG TUNG RESOURCES LTD | 中国香港 | C110090201 | |
05
|
香港誉棉创业有限公司 HONGKONG PROCOTTON LIMITED | 中国香港 | C110090202 | |
06
|
香港港口实发展有限公司 HONG KONG PORT INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED | 中国香港 | C110090203 | |
07
|
ABC COTSPIN PRIVATE LIMITED | 印度 | C110090204 | |
08
|
SHITAL ENTERPRISE | 印度 | C110090205 | |
09
|
MULJI DEVSHI AND CO. | 印度 | C110090206 | |
10
|
LONGULF TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED | 印度 | C110090207 | |
11
|
PAN AGRI EXPORT | 印度 | C110090208 | |
12
|
POOJYA EXPORTS PRIVATE LTD. | 印度 | C110090209 | |
13
|
ANIK INDUSTRIES LIMITED | 印度 | C110090210 | |
14
|
VAMA EXPORTS LIMITED | 印度 | C110090211 | |
15
|
VRISHABH COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C110090212 | |
16
|
LAHOTI OVERSEAS LIMITED | 印度 | C110090213 | |
17
|
BALKRISHNA GINNING & PRESSING FACTORY | 印度 | C110090214 | |
18
|
V.P.UDYOG LIMITED | 印度 | C110090215 | |
19
|
SIMINT'L IMPORT & EXPORT CO.LTD | 尼 日 利 亚 | C110090216 | |
20
|
BAIN COTTON COMPANY | 美 国 | C110090217 | |
第七批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01 | 建泰纺织有限公司 JIAN TAI TEXTILE LIMITED | 中国香港 | ||
02 | 港新有限公司 SUPERIOR WAVE LIMITED | 中国香港 | ||
03 | ASHA COTTON INDUSTRIES | 印度 | ||
04 | RAVIINTERPRISES | 印度 | ||
05 | MANJEET COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | ||
06 | D.V.EXPORTS | 印度 | ||
07 | KOKILA COTTON EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | ||
08 | K.N.RESOURCES PRIVATE LIMITED | 印度 | ||
09 | BAJAJ STEEL INDUSTRIES LIMITED | 印度 | ||
10 | GLOBAL EXIM | 印度 | ||
11 | SURYAVANSHI SPINNING MILLS LIMITED | 印度 | ||
12 | C.K.INDUSTRIES | 印度 | ||
13 | GUJARAT GINNING & OIL INDUSTRIES | 印度 | ||
14 | KHAWAJA MUZAFFAR MAHMOOD MUHAMMAD MASOOD | 巴基斯坦 | ||
15 | LUIS JOVER,S.A. | 西班牙 | ||
16 | Omnicotton,Inc. | 美国 | ||
17 | 艾格瑞?傺易有限公司 AGRISUN TRADING LIMITED | 马绍尔群岛共和国 | ||
第六批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01 |
|
中国香港 | C110090170 | |
02 | ALOK INDUSTRIES LIMITED | 印度 | C110090171 | |
03 | BASIL COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090172 | |
04 |
|
印度 | C111090173 | |
05 | ATMARAM MANEKLAL (EXPORTS) PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090174 | |
06 | SUMINTER INDIA ORGANICS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090175 | |
07 | 日本蚕毛染色株式会社 Nihon Sanmo Dyeing Co.,Ltd. | 日本 | C116090176 | |
08 | AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD | 新加坡 | C132090177 | |
09 | Société d'Importation et de Commission | 法国 | C305090178 | |
10 | UNDERWOOD COTTON COMPANY,INC. | 美国 | C502090179 | |
11 | BAKERSFIELD COTTON CO | 美国 | C502090180 | |
第五批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01 | 龙月国际有限公司DRACO MOON INTERNATIONAL LIMITED | 中国香港 | C110090149 | |
02 |
骏达集团(香港)有限公司 JOYFAIR GROUP CORPORATION LIMITED |
中国香港 | C110090150 | |
03 |
新兴橡根花边厂有限公司 SUN HING ELASTIC & LACE FACTORY LTD |
中国香港 | C110090151 | |
04 | 三星香港有限公司 SAMSUNG HONGKONG LIMITED | 中国香港 | C110090152 | |
05 |
高宏资源(香港)有限公司TOPRANK RESOURCE (HONG KONG ) LIMITED |
中国香港 | C110090153 | |
06 |
|
中国香港 | C110090154 | |
07 |
香港鸿基国际发展有限公司 HUNGKEI (HK) INT'L DEVELOPMENT LIMITED |
中国香港 | C110090155 | |
08 | KOMAL AMIN EXPORTS PVT.LTD. | 印度 | C111090156 | |
09 |
|
印度 | C111090157 | |
10 | D.D.COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090158 | |
11 | Dhancot Fibres Limited | 印度 | C111090159 | |
12 | HAJI KHUDABUX AMIR UMER(PVT)LTD | 巴基斯坦 | C127090160 | |
13 | SODA INDUSTRY CO.,LIMITED | 英国 | C303090161 | |
14 |
|
美国 | C502090162 | |
15 | CAROLINAS COTTON GROWERS COOPERATIVE,INC. | 美国 | C502090163 | |
16 | American Cotton Cooperative Association | 美国 | C502090130 | |
17 | ACG COTTON MARKETING, L.L.C. | 美国 | C502090164 | |
18 |
|
美国 | C502090165 | |
19 | FRESNO COTTON COMPANY | 美国 | C502090166 | |
20 | PNJ COTTON COMPANY,INC. | 美国 | C502090167 | |
21 |
|
美国 | C502090168 | |
22 |
|
美国 | C502090169 | |
第四批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
01 | 龙飞实业有限公司 LUNG FEI INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090105 | |
02 | 正源行有限公司 CHENGYUAN TRADING COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090106 | |
03 | MALTON LIMITED | 中国香港 | C110090107 | |
04 | 广源纺织有限公司GUANG YUAN TEXTILE CO LTD | 中国香港 | C110090108 | |
05 | 兴敏有限公司SHIN MING COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090109 | |
06 | Din Dayal Purshottam Lal | 印度 | C111090110 | |
07 | KALPVRAKSH IMPEX PVT.LTD. | 印度 | C111090111 | |
08 | JALARAM COTTON & PROTEINS PVT.LTD. | 印度 | C111090112 | |
09 | AMIT COTTONS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090113 | |
10 | KGF COTTONS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090114 | |
11 | KISHAN COTTON GINNING& PRESSING FACTORY | 印度 | C111090115 | |
12 | SUNNY TREXIM PVT.LTD. | 印度 | C111090116 | |
13 | BAJARANG COTGIN PVT.LTD. | 印度 | C111090117 | |
14 | 大兴棉花株式会社Daiko Menka & Co.,Ltd. | 日本 | C116090118 | |
15 | PRIMATEX FIBRE CORP. | 菲律宾 | C129090119 | |
16 | OLAM INTERNATIONAL LIMITED | 新加坡 | C132090120 | |
17 | ERICOT INTERNATIONAL CO.,LTD. | 泰国 | C136090121 | |
18 | KADIOĞLU TARIM TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI | 土耳其 | C137090122 | |
19 | CARGILL COTTON LIMITED | 英国 | C303090123 | |
20 | PLEXUS COTTON LIMITED | 英国 | C303090124 | |
21 | Louis Dreyfus Commodities Suisse SA | 瑞士 | C331090125 | |
22 | DUNAVANT S.A. | 瑞士 | C331090126 | |
23 | CANDEL TRADING GROUP CO.,LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446090127 | |
24 | FORTUNE CENTURY OVERSEAS CO.,LTD. | 英属维尔京群岛 | C446090128 | |
25 | JOYFAIR HOLDINGS LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446090129 | |
26 | CALCOT,LTD. | 美国 | C502090130 | |
27 | ALLENBERG COTTON CO. | 美国 | C502090131 | |
28 | Cargill,Incorporated(Cargill Cotton,A Business Unit of Cargill,Incorporated) | 美国 | C502090132 | |
29 | CAI Trading,LLC | 美国 | C502090133 | |
30 | DUNAVANT ENTERPRISES,INC. | 美国 | C502090134 | |
32 | WHITE GOLD COMMODITIES,INC. | 美国 | C502090136 | |
33 | WEIL BROTHERS-COTTON INC | 美国 | C502090137 | |
34 | J.G.BOSWELL COMPANY | 美国 | C502090138 | |
35 | QC (US) MARKETING INC. | 美国 | C502090139 | |
36 | TOYOSHIMA (U.S.A.)INC. | 美国 | C502090140 | |
37 | JESS SMITH & SONS COTTON, LLC | 美国 | C502090141 | |
38 | PLAINS COTTON COOP ASSOCIATION | 美国 | C502090142 | |
39 | WHITE GOLD COTTON, LLC | 美国 | C502090143 | |
40 | COMMODITY EXPORT CORPORATION | 美国 | C502090144 | |
41 | NOBLE AMERICAS CORP. | 美国 | C502090145 | |
42 | DUNAVANT ENTERPRISES PTY LIMITED | 澳大利亚 | C601090146 | |
43 | QUEENSLAND COTTON CORPORATION LIMITED | 澳大利亚 | C601090147 | |
44 | AUSCOTT MARKETING PTY.LIMITED | 澳大利亚 | C601090148 | |
第三批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
1 | 仁通实业有限公司REN TONG INDUSTRIAL LIMITED | 中国香港 | C110090064 | |
2 | 冠棉实业有限公司FIRST COTTON INDUSTRIAL LIMITED | 中国香港 | C110090065 | |
3 | 利兴?贸易有限公司LEAHANDER TRADING LIMITED | 中国香港 | C110090066 | |
4 | 东昂有限公司EASTERN LINKAGE LIMITED | 中国香港 | C110090067 | |
5 | 中兴棉花有限公司 ZHONGXING COTTON LIMITED | 中国香港 | C110090068 | |
6 | T. T. LIMITED | 印度 | C111090069 | |
7 | SRAJA EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090070 | |
8 | P.D.SEKHSARIA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090071 | |
9 | SRI SALASAR BALAJI AGRO TECH (P) LIMITED | 印度 | C111090072 | |
10 | MAYUR GINNING AND PRESSING PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090073 | |
11 | M/s MITTATEX EXPORTS PVT.LTD. | 印度 | C111090074 | |
12 | MEP COTTON LIMITED | 印度 | C111090075 | |
13 | PCK COTTON PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090076 | |
14 | INDIA TRADING COMPANY | 印度 | C111090077 | |
15 | KOTAK GINNING AND PRESSING INDUSTRIES LIMITED | 印度 | C111090078 | |
16 | DML EXIM PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090079 | |
17 | M/s SANDIPKUMAR DHARMENDRAKUMAR | 印度 | C111090080 | |
18 | SHAH PUNAMCHAND DEVCHAND COTTON DEPARTMENT | 印度 | C111090081 | |
19 | VAGHASIA LIMITED | 印度 | C111090082 | |
20 | JAYDEEP COTTON FIBRES PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090083 | |
21 | G.JAWAHAR ENTERPRISES | 印度 | C111090084 | |
22 | SAURASHTRA COTTON AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090085 | |
23 | NAVJYOT INTERNATIONAL TRADING PVT.LTD. | 印度 | C111090086 | |
24 | 丰岛株式会社Toyoshima &Co.,Ltd. | 日本 | C116090087 | |
25 | 汇汉(澳门离岸商业服务)有限公司 | 中国澳门 | C121090088 | |
PROSPERLINK(MACAO COMMERCIAL OFFSHORE)LIMITED | ||||
26 | GUDAMI INTERNATIONAL PTE.LTD. | 新加坡 | C132090089 | |
27 | DAEWOO INTERNATIONAL CORP. | 韩国 | C133090090 | |
28 | Dubai Cotton Centre DMCC | 阿拉伯联合酋长国 | C138090091 | |
29 | State Joint-Stock Foreign Trade Company "O'zinterimpeks" | 乌兹别克斯坦 | C149090092 | |
30 | State Joint-Stock Foreign Trade Company "O'zmarkazimpeks" | 乌兹别克斯坦 | C149090093 | |
31 | Modern Nile Cotton Co. | 埃及 | C215090094 | |
32 | THE COTTON COMPANY OF ZIMBABWE LIMITED | 津巴布韦 | C254090095 | |
33 |
COTIMPORT S.A. | 比利时 | C301090096 | |
34 | COTEXCO OVERSEAS CORPORATION LIMITED | 英国 | C303090097 | |
35 | Albrecht,Müller-Pearse & Co.(GmbH & Co.) KG | 德国 | C304090098 | |
36 | Otto Stadtlander GmbH | 德国 | C304090099 | |
37 | ALGODON MEXICANO SA DE CV | 墨西哥 | C429090100 | |
38 | AGROINDUSTRIAS UNIDAS DEMEXICO,S.A.DE C.V. | 墨西哥 | C429090101 | |
39 | 德普国际贸易有限公司TRADE-UP INTERNATIONAL LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446090102 | |
40 | SOUTHCOTT TRADING PTY LTD. INC. | 美国 | C502090103 | |
41 | ECOM USA, Inc. | 美国 | C502090104 | |
第二批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
1 | 锦润纺织品有限公司SPLEND TEXTILE CO.,LIMITED | 中国香港 | C110090012 | |
2 | 翠源(香港)有限公司 GREENLAND (HK) LIMITED | 中国香港 | C110090013 | |
3 | 卡尔国际棉业有限公司 | 中国香港 | C110090014 | |
4 | 通利纺织有限公司 | 中国香港 | C110090015 | |
5 | ALBRECHT,MULLER-PEARSE&CO.(H.K.) | 中国香港 | C110090016 | |
6 | HONG KONG COTTON COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090017 | |
7 | HONG KONG TRADE SERVICES COMPANY LIMITED | 中国香港 | C110090018 | |
8 | 香港昌盛集团有限公HONGKONG FULLWELL HOLDINGS LIMITED | 中国香港 | C110090019 | |
9 | UNITED STAR ENTERPRISES (HK) LITIMED | 中国香港 | C110090020 | |
10 | 香港中湛傺易有限公司 | 中国香港 | C110090021 | |
11 | 香港大中傺易有限公司 | 中国香港 | C110090022 | |
12 | 丰顺(香港)有限公司 WORLD FIRST (H.K.) LIMITED | 中国香港 | C110090023 | |
13 | LUCK ASCENT ENTERPRISE INVESTMENT LIMITED | 中国香港 | C110090024 | |
14 | 集美傺易有限公司 | 中国香港 | C110090025 | |
15 | 星蔌傺易办展有限公司 | 中国香港 | C110090026 | |
16 | RUCHI WORLDWIDE LIMITED | 印度 | C111090027 | |
17 | NAVJYOT INTERNATIONAL | 印度 | C111090028 | |
18 | J.K.Enterprise | 印度 | C111090029 | |
19 | Bhadresh Trading Corporation Limited | 印度 | C111090030 | |
20 | AWB India Private Limited | 印度 | C111090031 | |
21 | KARPASA EXPORT PRIVATE LIMITED | 印度 | C111090032 | |
22 | 株式会社杉野商店 Kabushiki Kaisha Sugino Shoten | 日本 | C116090033 | |
23 | 东丽国际株式会社Toray International,Inc. | 日本 | C116090034 | |
24 | 东洋棉花株式会社Toyo Cotton (Japan) Co. | 日本 | C116090035 | |
25 | Dossa Cotton & General Trading (Pvt) Ltd | 巴基斯坦 | C127090036 | |
26 | Haji Dossa Limited | 巴基斯坦 | C127090037 | |
27 | UNICOT PTE.LTD. | 新加坡 | C132090038 | |
28 | ECOM AGROINDUSTRIAL ASIA PTE LTD. | 新加坡 | C132090039 | |
29 | UZPROMMASHIMPEKS | 乌兹别克斯坦 | C149090040 | |
30 | UZBEK CHINA JOINT VENTURE PLATINUM INVEST UZBEKICTAN | 乌兹别克斯坦 | C149090041 | |
31 | EGYCOT FOR INTERNATIONAL TRADING | 埃及 | C215090042 | |
32 | MALAWI COTTON COMPANY LIMITED | 马拉维 | C228090043 | |
33 | CHIPATA COTTON COMPANY LIMITED | 赞比亚 | C253090044 | |
34 | MULUNGUSHI COTTON AND COOKING OIL COMPANY LTD. | 赞比亚 | C253090045 | |
35 | ICT COTTON LIMITED | 英国 | C303090046 | |
36 | East & West Trading Company Limited | 英国 | C303090047 | |
37 | Compagnie Cotonniere ‘COPACO' | 法国 | C305090048 | |
38 | DEVCOT SA | 法国 | C305090049 | |
39 | WINCOT AG | 瑞士 | C331090050 | |
40 | ECOM AGROINDUSTRIAL CORP LTD. | 瑞士 | C331090051 | |
41 | CDI COTTON DISTRIBUTORS INC. | 瑞士 | C331090052 | |
42 | Formosa Cotton Trading (BVI)Co Ltd. | 英属维尔京群岛 | C446090053 | |
43 | SPLENSON ENTERPRISES (HOLDING) CO.,LTD. | 英属维尔京群岛 | C446090054 | |
44 | EVERSEASON ENTERPRISES LIMITED | 英属维尔京群岛 | C446090055 | |
45 | CANADA WEIJOIN TRADING INC. | 加拿大 | C501090056 | |
46 | Greenland (America),Inc. | 美国 | C502090057 | |
47 | TOYO COTTON CO. | 美国 | C502090058 | |
48 | SJV Quality Cotton Growers Association | 美国 | C502090059 | |
49 | S&G COTTON PTY INC | 美国 | C502090060 | |
50 | BRIGHANN MARKETING | 澳大利亚 | C601090061 | |
51 | SOUTHCOTT TRADING PTY LTD | 澳大利亚 | C601090062 | |
52 | Namoi Cotton Co-operative Ltd | 澳大利亚 | C601090063 | |
第一批准予登记的境外棉花企业
|
||||
序号 | 公司名称 | 国别/地区 | 证书号 | |
1 | 中亚纺织 | 中国香港 | C110090001 | |
2 | 华龙棉花有限公司 | 中国香港 | C110090002 | |
3 | PASAND EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | C110090003 | |
4 | SWASTIK INTERNATIONAL | 印度 | C110090004 | |
5 | GILL&CO.PRIVATE LIMITED | 印度 | C110090005 | |
6 | Dhanya Agroindustrial Private Limited | 印度 | C110090006 | |
7 | NOBLE RESOURCES PTE.LTD | 新加坡 | C110090007 | |
8 | Paul Reinhart AG | 瑞士 | C110090008 | |
9 | Heng Yu LLC | 美国 | C110090009 | |
10 | Wellsource Co.,Ltd | 美国 | C110090010 | |
11 | S&G COTTON AUSTRALIA PTYLTD | 澳大利亚 | C110090011 |
京公网安备110102005503 京ICP备09054041号 | 提供信息请发至 | ![]() |